AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบรนทรี ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | เบรนทรี ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | |
| 35.15% | 41.21% | 23.64% | 64.85% | 58.79% | 76.36% | |
| 63.31% | 59.76% | 76.92% | 63.31% | 59.76% | 76.92% | |
| 32.42% | 29.39% | 38.18% | 64.85% | 58.79% | 76.36% | |
| 69.1% | 70.22% | 60.67% | 61.8% | 59.55% | 78.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.81 0.81 |
3.07 3.07 |
3.30 3.30 |
1.95 1.95 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
|
0.95 0.91 |
2.90 2.98 |
3.40 3.45 |
1.95 1.91 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.40 3.50 |
1.95 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
0.96 0.92 |
2.90 2.98 |
3.40 3.45 |
1.95 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
3.40 3.40 |
3.60 3.60 |
1.90 1.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
3.40 3.40 |
3.60 3.60 |
1.91 1.91 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.11 |
|
0.74 0.74 |
3.20 3.30 |
3.50 3.50 |
1.91 1.87 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.11 |
|
0.77 0.74 |
3.20 3.30 |
3.50 3.50 |
1.91 1.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.90 0.92 |
3.40 3.35 |
3.50 3.70 |
1.95 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.20 |
3.55 3.50 |
1.95 2.00 |
| [ENG NL-21] เบรนทรี ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 7 | 8 | 16 | 22 | 45 | 29 | 21 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 20 | 14 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 32 | 9 | 23 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 5 | 16 | 10 | 8 | 19 | 31 | 20 | 16.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 21 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | 22 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NL-10] โซลิฮัลล์ มอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 8 | 12 | 52 | 47 | 41 | 10 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 29 | 22 | 11 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 12 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 11 | 12 | 8 | 25 | 17 | 45 | 8 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 8 | 30 | 2 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 66.7% | |
| เบรนทรี ทาวน์ | 0-0 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อีสต์ไลก์ | 2-2 | บอร์แฮม วู๊ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 1-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| เกทส์เฮด | 1-2 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-6 | บอสตัน ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 5-1 | มอร์แคมบ์ |
| แทมเวิร์ธ | 1-1 | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 0-3 | ยอร์ค ซิตี้ |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |
| เยโอวิล ทาวน์ | 1-1 | โรชเดล |